Организация питания в образовательной организации
Положение об организации питания в МБОУ СОШ №10 п.Волочаевка
- Положение о родительском контроле и качества питания обучающихся МБОУ СОШ №10
- Приказ об организации родительского контроля
- План (график) мероприятий родительского контроля за организацией питания обучающихся
- Выписка из приказа об организации родительского контроля
- Акты о проверке школьной столовой комиссией по контролю питания обучающихся
- Анкетирование обучающихся и родителей по вопросам питания
- Результаты анкетирования
- Ответственное лицо за организацию питания в школе: Фомичева Елена Евгеньевна, заместитель директора по учебной работе Контакты: 8(42632) 25-0-85
-
Информация о наличии диетического меню в образовательной
организации. Наличие диетического меню — нет (в связи с отсутствием данной категории детей)
- Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих и реализующих пищевые продукты и продовольственное сырье:

Информация для родителей о здоровом питании
- Рекомендации родителям и школьникам о здоровом питании
- Памятка родителям о необходимости здорового питания школьникам
- Правильное питание в жизни человека
Форма обратной связи для родителей и ответы на вопросы родителей по питанию
Уважаемые родители (законные представители)!
По любым вопросам организации и качества питания детей вы можете обратиться к директору МБОУ СОШ №10 п.Волочаевка Казицкой Н.А.
— по телефону: 8-42-632-25-0-85
— письменно на электронную почту: Е-mail: mbousosh10p.volo@yandex.ru
— письменно на сайте школы в рубрике: «Вопрос-ответ »
Вопрос — Ответ.
С ежедневным меню можно также ознакомиться на сайте ЕСХД «Мониторинг питания» по ссылке https://foodmonitoring.ru/16552/food
Сведения для формирования рейтинга общественной оценки школьного питания
|
Октябрь, 2026-2027 уч.год |
||||
| 05.10.26 | 12.10.26 | 19.10.26 | ||
| 06.10.26 | 13.10.26 | 20.10.26 | ||
| 07.10.26 | 14.10.26 | 21.10.26 | ||
| 08.10.26 | 15.10.26 | 22.10.26 | ||
| 09.10.26 | 16.10.26 | 23.10.26 | ||
|
Сентябрь, 2026-2027 уч.год |
||||
| 07.09.26 | 14.09.26 | 21.09.26 | 28.09.26 | |
| 01.09.26 — не питались | 08.09.26 | 15.09.26 | 22.09.26 | 29.09.26 |
| 02.09.26 | 09.09.26 | 16.09.26 | 23.09.26 | 30.09.26 |
| 03.09.26 | 10.09.26 | 17.09.26 | 24.09.26 | 01.10.26 |
| 04.09.26 | 11.09.26 | 18.09.26- День здоровья, не питались | 25.09.26 | 02.10.26 |
|
Май, 2026 |
|||
| 04.05.26 | 11.05.26 праздничный день | 18.05.26 | 25.05.26 |
| 05.05.26 | 12.05.26 | 19.05.26 | 26.05.26 |
| 06.05.26 | 13.05.26 | 20.05.26 | |
| 07.05.26 | 14.05.26 | 21.05.26 | |
| 08.05.26 | 15.05.26 | 22.05.26 | |
|
Апрель, 2026 |
||||
| 30.03.26 | 06.04.26 | 13.04.26 | 20.04.26 | 27.04.26 |
| 31.03.26 | 07.04.26 | 14.04.26 профилактические работы, не питались | 21.04.26 | 28.04.26 |
| 01.04.26 | 08.04.26 | 15.04.26 | 22.04.26 | 29.04.26 |
| 02.04.26 | 09.04.26 | 16.04.26 | 23.04.26 | 30.04.26 |
| 03.04.26 | 10.04.26 | 17.04.26 | 24.04.26 | |
|
Март, 2026 |
|||
| 02.03.26 | 09.03.26 праздничный день | 16.03.26 | Каникулы |
| 03.03.26 | 10.03.26 | 17.03.26 | |
| 04.03.26 | 11.03.26 | 18.03.26 | |
| 05.03.26 | 12.03.26 | 19.03.26 | |
| 06.03.26 | 13.03.26 | 20.03.26 | |
| 02.02.26 | 09.02.26 — дистанционный день здоровья | 16.02.26 | 23.02.26 -праздничный день |
| 03.02.26 | 10.02.26 | 17.02.26 | 24.02.26 |
| 04.02.26 | 11.02.26 | 18.02.26 | 25.02.26 |
| 05.02.26 | 12.02.26 | 19.02.26 | 26.02.26 |
| 06.02.26 | 13.02.26 | 20.02.26 | 27.02.26 |
|
Январь, 2026 |
|||
| 12.01.26 | 19.01.26 | 26.01.26 | |
| 13.01.26 | 20.01.26 | 27.01.26 | |
| 14.01.26 | 21.01.26 | 28.01.26 | |
| 15.01.26 | 22.01.26 | 29.01.26 | |
| 16.01.26 | 23.01.26 | 30.01.26 | |
|
Декабрь |
|||
| 01.12.25 | 08.12.25 | 15.12.25 | 22.12.25 |
| 02.12.25 | 09.12.25 | 16.12.25 | 23.12.25 |
| 03.12.25 | 10.12.25 | 17.12.25 | 24.12.25 |
| 04.12.25 | 11.12.25 | 18.12.25 | 25.12.25 |
| 05.12.25 | 12.12.25 | 19.12.25 | 26.12.25 |
|
Ноябрь, 2025-2026 |
|||
| 05.11.25 | 10.11.25 | 17.11.25 | 24.11.25 |
| 06.11.25 | 11.11.25 | 18.11.25 | 25.11.25 |
| 07.11.25 | 12.11.25 | 19.11.25 | 26.11.25 |
| 13.11.25 | 20.11.25 | 27.11.25 | |
| 14.11.25 | 21.11.25 | 28.11.25 | |
|
Октябрь, 2025-2026 |
|||
| 01.10.25 | 06.10.25 | 20.10.25 |
каникулы |
| 02.10.25 | 07.10.25 | 21.10.25 | |
| 03.10.25 | 08.10.25 | 22.10.25 | |
| 09.10.25 | 23.10.25 | ||
| 10.10.25 | 24.10.25 | ||
|
Сентябрь, 2025-2026 |
||||
| 01.09.25 — не питались | 08.09.25 | 15.09.25 | 22.09.25 | 29.09.25 |
| 02.09.25 | 09.09.25 | 16.09.25 | 23.09.25 | 30.09.25 |
| 03.09.25 | 10.09.25 | 17.09.25 | 24.09.25 | |
| 04.09.25 | 11.09.25 | 18.09.25 | 25.09.25 | |
| 05.09.25 | 12.09.25 — выборы | 19.09.25 | 26.09.25 | |
|
М А Й |
||
| 05.05.25 | 12.05.25 | 19.05.25 |
| 06.05.25 | 13.05.25 | 20.05.25 |
| 07.05.25 | 14.05.25 | 21.05.25 |
| 15.05.25 | 22.05.25 | |
| 16.05.25 | 23.05.25 | |
|
А П Р Е Л Ь |
||||
| 31.03.25 | 07.04.25 | 14.04.25 | 21.04.25 | 28.04.25 |
| 01.04.25 | 08.04.25 | 15.04.25 | 22.04.25 | 29.04.25 |
| 02.04.25 | 09.04.25 | 16.04.25 | 23.04.25 | |
| 03.04.25 | 10.04.25 | 17.04.25 | 24.04.25 | |
| 04.04.25 | 11.04.25 | 18.04.25 | 25.04.25 | |
|
МАРТ |
|||
| 03.03.25 | 10.03.25 | 17.03.25 | |
|
04.03.25 |
11.03.25 | 18.03.25 | |
| 05.03.25 | 12.03.25 | 19.03.25 | |
| 06.03.25 | 13.03.25 | 20.03.25 | |
| 07.03.25 | 14.03.25 | 21.03.25 | |
|
февраль, 2024-2025 |
|||
| 03.02.25 | 10.02.25 | 17.02.25 | 24.02.25 |
| 04.02.25 | 11.02.25 | 18.02.25 | 25.02.25 |
| 05.02.25 | 12.02.25 | 19.02.25 | 26.02.25 |
| 06.02.25 | 13.02.25 | 20.02.25 | 27.02.25 |
| 07.02.25 | 14.02.25 | 21.02.25 | 28.02.25 |
|
Январь, 2024-2025 у.г. |
||
| 13.01.25 | 20.01.25 | 27.01.25 |
| 14.01.25 | 21.01.25 | 28.01.25 |
| 15.01.25 | 22.01.25 | 29.01.25 |
| 16.01.25 | 23.01.25 | 30.01.25 |
| 17.01.25 | 24.01.25 | 31.01.25 |
| 02.12.24 | 09.12.24 | 16.12.24 | 23.12.24 |
| 03.12.24 | 10.12.24 | 17.12.24 | 24.12.24 |
| 04.12.24 | 11.12.24 | 18.12.24 | 25.12.24 |
| 05.12.24 | 12.12.24 | 19.12.24 | 26.12.24 |
| 06.12.24 | 13.12.24 | 20.12.24 | 27.12.24 |
|
НОЯБРЬ, 2024-2025 |
|||
| 05.11.24 | 11.11.24 | 18.11.24 | 25.11.24 |
| 06.11.24 | 12.11.24 | 19.11.24 | 26.11.24 |
| 07.11.24 | 13.11.24 | 20.11.24 | 27.11.24 |
| 08.11.24 | 14.11.24 | 21.11.24 | 28.11.24 |
| 15.11.24 | 22.11.24 | 29.11.24 | |
|
Октябрь, 2024-2025 |
|||
| 01.10.24 — карантин | 07.10.24 | 14.10.24 | 21.10.24 |
| 02.02.24- карантин | 08.02.24 | 15.02.24 | 22.02.24 |
| 03.10.24 — карантин | 09.10.24 | 16.10.24 | 23.10.24 |
| 04.10.24 | 10.10.24 | 17.10.24 | 24.10.24 |
| 11.10.24 | 18.10.24 | 25.10.24 | |
|
Сентябрь, 2024-2025 у.г. |
|||
| 03.09.24 | 09.09.24 | 16.09.24 | 23.09.24 |
| 04.09.24 | 10.09.24 | 17.09.24 | 24.09.24 |
| 05.09.24 | 11.09.24 | 18.09.24 | 25.09.24 |
| 12.09.24 | 19.09.24 | 26.09.24 | |
| 13.09.24 | 20.09.24 | 27.09.24 — карантин | |
| 28.09.24 — карантин | |||
|
МАЙ |
||
| 02.05.24 | 13.05.24 | 20.05.24 |
| 03.05.24 | 14.05.24 | 21.05.24 |
| 06.05.24 | 15.05.24 | 22.05.24 |
| 07.05.24 | 16.05.24 | 23.05.24 |
| 08.05.24 | 17.05.24 | 24.05 — не питались |
|
Апрель, 2024 |
||||
| 01.04.24 | 08.04.24 | 15.04.24 | 22.04.24 | |
| 02.04.24 | 09.04.24 | 16.04.24 | 23.04.24 | |
| 03.04.24 | 10.04.24 | 17.04.24 | 24.04.24 | |
| 04.04.24 | 11.04.24 | 18.04.24 | 25.04.24 | |
| 05.04.24 | 12.04.24 | 19.04.24 | 26.04.24 | |
|
Март, 2024 |
||
| 01.03.24 | 11.03.24 | 18.03.24 |
| 04.03.24 | 12.03.24 | 19.03.24 |
| 05.03.24 | 13.03.24 | 20.03.24 |
| 06.03.24 | 14.03.24 | 21.03.24 |
| 07.03.24 | 22.03.24 | |
|
Февраль, 2024 |
|||
| 01.02.24 | 05.02.24 | 12.02.24 | 19.02.24 |
| 02.02.24 | 06.02.24 | 13.02.24 | 20.02.24 |
| 07.02.24 | 14.02.24 | 21.02.24 | |
| 08.02.24 | 15.02.24 | 22.02.24 | |
| 09.02.24 | 16.02.24 | 26.02.24 27.02.24 28.02.24 29.02.24 |
|
|
Январь, 2024 |
|||
| 11.01.24 | 15.01.24 | 22.01.24 | 29.01.24 |
| 12.01.24 | 16.01.24 | 23.01.24 | 30.01.24 |
| 17.01.24 | 24.01.24 | 31.01.24 | |
| 18.01.24 | 25.01.24 | ||
| 19.01.24 | 26.01.24 | ||
Приказ о закрытии МБОУ СОШ №10 п.Волочаевка на карантин с 20.12.23 по 26.12.23
|
Декабрь, 2023 |
|||
| 01.12.23 | 08.12.23 | 18.12.23 | |
| 04.12.23 | 11.12.23 | 19.12.23 | |
| 05.12.23 | 12.12.23 | 27.12.23 | |
| 06.12.23 | 13.12.23 | 28.12.23 | |
| 07.12.23 | 15.12.23 | ||
| Ноябрь, 2023-2024 | |||
| 07.11.23 | 13.11.23 | 20.11.23 | 27.11.23 |
| 08.11.23 | 14.11.23 | 21.11.23 | 28.11.23 |
| 09.11.23 | 15.11.23 | 22.11.23 | 29.11.23 |
| 10.11.23 | 16.11.23 | 23.11.23 | 30.11.23 |
| 17.11.23 | 24.11.23 | ||
|
Октябрь, 2023-2024 |
|||
| 02.10.23 | 09.10.23 | 16.10.23 | 23.10.23 |
| 03.10.23 | 10.10.23 | 17.10.23 | 24.10.23 |
| 04.10.23 | 11.10.23 | 18.10.23 | 25.10.23 |
| 05.10.23 | 12.10.23 | 19.10.23 | 26.10.23 |
| 06.10.23 | 13.10.23 День Здоровья | 20.10.23 | 27.10.23 |
|
Сентябрь, 2023-2024 |
||||
| 04.09 | 05.09 | 06.09 | 07.09 | 08.09 |
| 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 |
| 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 22.09 |
| 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 29.09 |
|
Май |
|||
| 02.05 | 10.05 | 16.05 | 22.05 |
| 03.05 | 11.05 | 17.05 | 23.05 |
| 04.05 | 12.05 | 18.05 | 24.05 |
| 05.05 | 15.05 | 19.05 | 25.05 |
| 26.05 | |||
|
Апрель |
|||
| 03.04 | 10.04 | 17.04 | 24.04 |
| 04.04 | 11.04 | 18.04 | 25.04 |
| 05.04 | 12.04 | 19.04 | 26.04 |
| 06.04 | 13.04 | 20.04 | 27.04 |
| 07.04 | 14.04 | 21.04 | |
Март
01.03.23 06.03.23 13.03.23 17.03.23
02.03.23 07.03.23 14.03.23 20.03.23
03.03.23 09.03.23 15.03.23 21.03.23
10.03.23 16.03.23 22.03.23 23.03.23 24.03.23
|
|||
| 01.02.23 | 09.02.23 | 16.02.23 | 27.02.23 |
| 02.02.23 03.02.23 | 10.02.23 | 17.02.23 | 28.02.23 |
| 06.02.23 | 13.02.23 | 20.02.23 | |
| 07.02.23 | 14.02.23 | 21.02.23 | |
| 08.02.23 | 15.02.23 | 22.02.23 | |
Январь
| 13.01.23 | 19.01.23-дистанц.обучение | 26.01.23-дистанц.обучение | |
| 12.01.23 | 20.01.23-дистанц.обучение | 27.01.23-дистанц.обучение | |
| 16.01.23 | 23.01.23-дистанц.обучение | 30.01.23 | |
| 17.01.23 | 24.01.23-дистанц.обучение | 31.01.23 | |
| 18.01.23 | 25.01.23-дистанц.обучение |
Декабрь
Приказ о закрытии МБОУ СОШ №10 п.Волочаевка на карантин с 08.12.22 по 18.12.22
| 01.12 | 23.12 | ||
| 02.12 | 19.12 | 26.12 | |
| 05.12 | 20.12 | 27.12 | |
| 06.12 | 21.12 | 28.12 | |
| 07.12 | 22.12 |
|
Ноябрь |
|||
| 07.11 | 14.11 | 21.11 | 28.11 |
| 08.11 | 15.11 | 22.11 | 29.11 |
| 09.11 | 16.11 | 23.11 | 30.11 |
| 10.09 | 17.11 | 24.11 | |
| 11.09 | 18.11 | 25.11 | |











